Stroom uitval is meer dan alleen een ongemak. Als de netspanning uitvalt is het niet alleen de lichten die uitgaan. Kritieke systemen zoals verwarming en airconditioning wordt stilgelegd, voedsel begint te bederven, beveiligingssystemen werken vaak niet meer, vijverpompen niet meer, computers, televisies stoppen en een bedrijf aan huis kan je dan tijdelijk moeten sluiten.
Het comfort, de veiligheid en beveiliging die wij van onze huizen verwachten wordt verstoord met potentieel verwoestend gevolg. Een Champion netovername generator biedt een eenvoudige oplossing voor al deze problemen.
Champion geeft uw huis een permanente bron van noodstroom. In het geval van een stroomstoring zal de generator automatisch starten en levert dan een continue stroom aan uw huis. Aangezien hij is aangesloten op een aardgas systeem het nooit meer nodig om te tanken. Het maakt niet uit hoe lang hij draait uw Champion generator is er om de lichten te laten branden, het water warm te houden, de koelkast koud en de tv aan.
eigenschappen:
5 jaar garantie
Waar kan ik deze?
grote huishoudens of kleine bedrijven.
All newly manufactured products are EU Stage V Compliant.
Nominaal Wattage (LPG) | 12500 |
---|---|
Nominaal Wattage (Aardgas) | 11000 |
Nominale Belasting LPG (A) | 52 |
Nominale Belasting Aardgas(A) | 45.8 |
Nominaal Voltage | 240 |
Overspannings Beveiliging | 53 |
Fase | 1 |
Frequentie | 50 |
Isolatie Klasse | H |
Totale Harmonische Vervorming (%) | <5% |
Vermogensfactor | 1 |
Gewicht (lbs / kg) | 357 / 162.2 |
Afmetingen | (L)122 x (W)68.5 x (H)71 |
Behuizing | Steel |
Basis Behuizing | Composite |
Normaal Geluids Niveau Op 7 mtr Afstand | 63 |
Verhoogd Geluid Niveau Op 7 mtr Afstand | 63 |
Werkbereik En Temperatuur °F (°C) | -22°(-30°) to 104°(40°) |
Type | Milwaukee Series OHV Commercial V-Twin |
Cilinder Inhoud(cc) | 717 |
Motor Toerental (tpm) | 3600 |
Isolatie Materiaal | Alum with Cast Iron Sleeve |
Compressie Ratio | 8.7 |
Carburateur Type | 2-barrel |
Type Regelaar | Mechanical |
Onstekingssysteem | Solid State Magneto |
Start Motor | 24V |
Olie Capaciteit in Liters | 1.5/1.4 |
Olie Koeler | No |
Certificering | EPA Certified, CE Approved, EU Stage V |
Gebruik Op Aardgas Bij 50 % Belasting (m3/uur) | 3.46 |
Gebruik Op Aardgas Bij 100 % Belasting (m3/uur) | 5.61 |
LPG/butagas Gebruik Bij 50% Belasting (l/uur) | 5.49 |
LPG/butagas Gebruik Bij 100% Belasting (l/uur) | 9.78 |
LPG/butagas Gebruik Bij 50% Belasting (kg/uur)) | 3.8 |
LPG/butagas Gebruik Bij 100% Belasting (kg/uur) | 4.8 |
Inlaat van de Brandstoftoevoer (NPT) | 3/4 |
* Brandstofdruk Nodig Voor Aardgas | 6" w.c. |
* Brandstofdruk Nodig Voor LPG / butagas | 11" w.c. |
Motor Gebruik: Omschakelautomaat | Sold Seperately |
Motor Gebruik: Handmatig | Sold Seperately |
Motor Gebruik: Uit | Sold Seperately |
Schakelaar: Automatisch | Automatically transfers power on utility failure |
Schakelaar: Uit | Does not transfer power on utility failure |
Schakelaar: Test Systeem | Tests all components without starting generator |
Status Indicator Voor De Generator | Standard |
Progameerbare Start Tijd | Standard |
Weekelijkse Schema | Automatically starts, runs for 15 min |
Opstarten Van De Motor | Crank sequence up to five attempts |
Opstart Beveiliging | Cannot restart for 5 sec after engine stopped |
Accuspanning Indicator | Standard |
Accu Lader Fout Indicator | Standard |
Opstarten Van De Motor | 20 sec |
Afkoelen Van De Motor | 1 min |
Uitschakelen Door Te Laag Olieniveau | Standard |
Uitschakelen Door Te Hoog Toerental | Standard |
Uitschakelen Door Te Hoge Motortemperatuur | Standard |
Termische Beveiliging | Standard |
Lage Toeren Beveiliging | Standard |
Hoge Toeren Beveiliging | Standard |
Continue Accu Laden | Standard |
Uren Gebruiks Meter | Standard |
Externe Start Indicator | Standard |
Spannings Monitor | Standard |
Veilig Gebruik | Standard |
Beiveiliging Op Uitvoer | Standard |
Beveiliging Op Verkeerde Aansluiting | Standard |
Garantie | 10 Jaar Beperkt |
Name | |
---|---|
Champion HSB User Manual 100136 | Download |